【2006年11月08日の海の様子】
| 今日のメニュー | ケラマファンダイビング Cカード講習 |
|---|---|
| 気温 | 24度 |
| 水温 | 24度 |
| 風向&波高 | 東 2m |
| 透明度 | 25m |
日時: 2006年11月08日 18:01
☆ポイント☆ ビーチ組:奥武島 ボート組:タートルベイ・シークレットケーブ・黒島
過去の沖縄ダイビング海日記
【沖縄ダイビング海日記のTOPへ】
« 地形のポイントへレッツゴー! | 沖縄ダイビング海日記のTOPへ | オープンウォーターCカード講習 学科頑張りました! »
| 今日のメニュー | ケラマファンダイビング Cカード講習 |
|---|---|
| 気温 | 24度 |
| 水温 | 24度 |
| 風向&波高 | 東 2m |
| 透明度 | 25m |
日時: 2006年11月08日 18:01